Immobilien-Finanzierungsrechner
Kaufnebenkosten, Monatliche Rate, Tilgungsverlauf und Restschuld professionell berechnen.
Kaufnebenkosten
Gesamt: 8.57% = 29.995 EUR
Darlehensbetrag
309.995 EUR
Kaufpreis - EK + Nebenkosten
Monatliche Rate
1.498,31 EUR
Gesamtzinsen
194.571 EUR
Gesamtkosten
504.566 EUR
Darlehen + Zinsen
Restschuld nach 10 Jahren
234.714 EUR
Zinsbindung
Kaufnebenkosten
29.995 EUR
8.57% vom Kaufpreis
Nebenkosten Aufstellung
Grunderwerbsteuer (3.5%)
12.250 EUR
Notarkosten (1.5%)
5.250 EUR
Maklerprovision (3.57%)
12.495 EUR
Sonstige (0%)
0 EUR
Tilgungsverlauf
Kaufpreisaufteilung
Tilgungsplan
| Jahr | Annuitaet | Zinsen | Tilgung | Restschuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.979,71 EUR | 11.670,68 EUR | 6.309,03 EUR | 303.686 EUR |
| 2 | 17.979,71 EUR | 11.426,72 EUR | 6.552,99 EUR | 297.133 EUR |
| 3 | 17.979,71 EUR | 11.173,32 EUR | 6.806,39 EUR | 290.327 EUR |
| 4 | 17.979,71 EUR | 10.910,13 EUR | 7.069,58 EUR | 283.257 EUR |
| 5 | 17.979,71 EUR | 10.636,75 EUR | 7.342,96 EUR | 275.914 EUR |
| 6 | 17.979,71 EUR | 10.352,81 EUR | 7.626,90 EUR | 268.287 EUR |
| 7 | 17.979,71 EUR | 10.057,88 EUR | 7.921,83 EUR | 260.365 EUR |
| 8 | 17.979,71 EUR | 9.751,56 EUR | 8.228,15 EUR | 252.137 EUR |
| 9 | 17.979,71 EUR | 9.433,38 EUR | 8.546,33 EUR | 243.591 EUR |
| 10ZINSBINDUNG | 17.979,71 EUR | 9.102,91 EUR | 8.876,80 EUR | 234.714 EUR |
| 11 | 17.979,71 EUR | 8.759,65 EUR | 9.220,06 EUR | 225.494 EUR |
| 12 | 17.979,71 EUR | 8.403,12 EUR | 9.576,59 EUR | 215.917 EUR |
| 13 | 17.979,71 EUR | 8.032,81 EUR | 9.946,90 EUR | 205.970 EUR |
| 14 | 17.979,71 EUR | 7.648,17 EUR | 10.331,54 EUR | 195.639 EUR |
| 15 | 17.979,71 EUR | 7.248,66 EUR | 10.731,05 EUR | 184.908 EUR |
| 16 | 17.979,71 EUR | 6.833,70 EUR | 11.146,01 EUR | 173.762 EUR |
| 17 | 17.979,71 EUR | 6.402,70 EUR | 11.577,01 EUR | 162.185 EUR |
| 18 | 17.979,71 EUR | 5.955,03 EUR | 12.024,68 EUR | 150.160 EUR |
| 19 | 17.979,71 EUR | 5.490,05 EUR | 12.489,66 EUR | 137.671 EUR |
| 20 | 17.979,71 EUR | 5.007,09 EUR | 12.972,62 EUR | 124.698 EUR |
| 21 | 17.979,71 EUR | 4.505,45 EUR | 13.474,26 EUR | 111.224 EUR |
| 22 | 17.979,71 EUR | 3.984,42 EUR | 13.995,29 EUR | 97.228 EUR |
| 23 | 17.979,71 EUR | 3.443,24 EUR | 14.536,47 EUR | 82.692 EUR |
| 24 | 17.979,71 EUR | 2.881,13 EUR | 15.098,58 EUR | 67.593 EUR |
| 25 | 17.979,71 EUR | 2.297,28 EUR | 15.682,43 EUR | 51.911 EUR |
| 26 | 17.979,71 EUR | 1.690,86 EUR | 16.288,85 EUR | 35.622 EUR |
| 27 | 17.979,71 EUR | 1.060,99 EUR | 16.918,72 EUR | 18.703 EUR |
| 28 | 17.979,71 EUR | 406,76 EUR | 17.572,95 EUR | 1.130 EUR |
| 29 | 1.133,93 EUR | 3,58 EUR | 1.130,35 EUR | 0 EUR |
Eine Immobilienfinanzierung wird als konstante Annuität aus Zins und Tilgung zurückgezahlt. Das Tool berechnet die Monatsrate, den Tilgungsplan und die Restschuld.
Formel
Annuität = K · (i·(1+i)^n) / ((1+i)^n − 1) (K = Kredit, i = Monatszins, n = Anzahl Raten)
Beispiel
K = 300.000 €, 3,5 %/Jahr (i = 0,291 %/Monat), 30 Jahre (n = 360) → ≈ 1.347 €/Monat.
Hinweise
- Monatszins (Jahres ÷ 12) und n in Monaten verwenden.
- Kaufnebenkosten (Notar, Steuer, Makler) nicht vergessen — oft ~10–15 % zusätzlich zum Kaufpreis.