Sección de cable
Valores orientativos de capacidad de corriente para cables de cobre.
| Sección (mm²) | Método B2 (A) | Método C (A) |
|---|---|---|
| 1,5 | 16 | 17,5 |
| 2,5 | 20 | 24 |
| 4 | 25 | 32 |
| 6 | 33 | 41 |
| 10 | 45 | 57 |
| 16 | 61 | 76 |
| 25 | 78 | 101 |
| 35 | 96 | 125 |
| 50 | 117 | 151 |
| 70 | 149 | 192 |
Valores orientativos – las normas (VDE 0298-4) y el método de instalación real son determinantes.